| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | 5AA-YEH1S | K15C | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-LIMITED | 4BA-YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TURBO | 4BA-YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TURBO | 4BA-YEA1S | K14C | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-YE21S | M16A | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-YD21S | M16A | FF | 6AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BASE GRADE | DBA-YE21S | M16A | Full-time 4WD | 6AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LANDBREEZE | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X-ADVENTURE | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X-ADVENTURE | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| ONEILL LIMITED | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4XE | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.4XE | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.4XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.4XG | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 3.2XS | CBA-TDB4W | N32A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.4 HELLY HANSEN LIMITED | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4SALOMON LIMITED | CBA-TDA4W | J24B | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0HELLY HANSEN LIMITED | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.7HELLY HANSEN LIMITED | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7XG | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7SALOMON LIMITED | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0SALOMON LIMITED | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6XC | CBA-TA74W | M16A | Full-time 4WD | 5MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| SUPER SOUND EDITION | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XE | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XE | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XG | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XG | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.7XS | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0SALOMON LIMITED | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.7SALOMON LIMITED | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7XS | CBA-TD94W | H27A | Full-time 4WD | 5AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XE | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XE | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XG | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2.0XG | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD TREK | CBA-TD54W | J20A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-EDITION | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANSAI | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| V6-2500 | LA-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V6-2500 | LA-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.6 | LA-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.6 | LA-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.6 | LA-TA02W | G16A | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | LA-TA52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TA52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | LA-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| V6-2500 | LA-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600JZ | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000JZ | GF-TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| V6-2500 | GF-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S-LIMITED | GF-TL52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000DIESEL | KD-TD32W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| V6-2500 | GF-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 SPECIAL | GF-TD62W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600JZ | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JM | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000JM | GF-TA52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000JM | GF-TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JM | GF-TD02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000JZ | GF-TD52W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JM | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JM | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1600JZ | GF-TA02W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE 2000DIESEL TURBO | KD-TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| HARDTOP 2000DIESEL TURBO | KD-TA31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE S | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE S | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XL | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | E-TD51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| V6-2500 | E-TD61W | H25A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | E-TA51W | J20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000 | E-TA51W | J20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 2000DIESEL | KD-TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE 2000DIESEL TURBO | KD-TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| HARDTOP 2000DIESEL TURBO | KD-TA31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT TRICK HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HAT TRICK HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HAT TRICK NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HAT TRICK NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESINTOP | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
