| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID MZ | 5AA-MA37S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | 5AA-MA37S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | 5AA-MA37S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | 5AA-MA37S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | 5AA-MA37S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | 5AA-MA37S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | 5BA-MA27S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | 5BA-MA27S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | 5BA-MA27S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | 5BA-MA27S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX2 | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GX4 | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID SZ | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID SX | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID SZ | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID SX | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID SZ | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID SX | DAA-MA46S | K12C | FF | 5AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SELECTION | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S SELECTION | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA26S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA26S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MZ | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HYBRID MX | DAA-MA36S | K12C | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE II IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK&WHITE IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3WELL | ABA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3WELL | DBA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3E | DBA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3E | ABA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S LIMITED II | DBA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S LIMITED II | ABA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S LIMITED II | UA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| S LIMITED II | LA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3E | UA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3E | LA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3WELL | UA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3WELL | LA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3WELL S | UA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3WELL S | LA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3E C SELECTION | UA-MA34S | M13A | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.3E C SELECTION | LA-MA34S | M13A | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |




