| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS PLUS E | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS PLUS E | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS PLUS E | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ EXTRA-S | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS PLUS S | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS PLUS S | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS PLUS S | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ EXTRA-S | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XV SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| RJ | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XS SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XV SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XV SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS II SUPER CHARGER | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS PLUS S | V-KV3 | EN07 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIASII PLUS S SUPER CHARGER SUN SUN ROOF | V-KV3 | EN07 | RR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIAS PLUS S | V-KV4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DIASII PLUS S SUPER CHARGER SUN SUN ROOF | V-KV4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | M-KR6 | EK23 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| FX | M-KR1 | EK23 | RR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| TS | M-KR6 | EK23 | Full-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| TG | M-KR6 | EK23 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| TG | M-KR6 | EK23 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| TX | M-KR6 | EK23 | Part-time 4WD | 4MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| FG | M-KR5 | EK23 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| FG | M-KR5 | EK23 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| FX | M-KR1 | EK23 | RR | 4MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUND SPECIAL | M-KR5 | EK23 | RR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SOUND SPECIAL | M-KR6 | EK23 | Part-time 4WD | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |




