| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ-R | E-JB14 | SR16VE(NEO VVL) | FF | 5MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG NAVI SELECTION | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG NAVI SELECTION | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG TYPE S VERSION S | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S VERSION S | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG VERSION S | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG VERSION S | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.8SS | E-HB14 | SR18DE | FF | 5MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1.8SS | E-HB14 | SR18DE | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG VERSION BLACK | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG VERSION BLACK | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S VERSION BLACK | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S VERSION BLACK | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.8SS | E-HB14 | SR18DE | FF | 5MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| GG TYPE S | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 1.8SS | E-HB14 | SR18DE | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| MM | E-FB14 | GA15DE | FF | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |




