| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LEATHER EDITION | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G FOUR | 6AA-FSNE13 | HR12DE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G FOUR LEATHER EDITION | 6AA-FSNE13 | HR12DE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NISMO | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G LEATHER EDITION | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G FOUR | 6AA-FSNE13 | HR12DE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| G FOUR LEATHER EDITION | 6AA-FSNE13 | HR12DE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISMO | 6AA-FE13 | HR12DE | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |




