| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| ACTIVE FIELD EDITION SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| ACTIVE FIELD EDITION SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XE | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XE | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| AERO | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| AERO | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XE | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XE | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XE | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| AERO | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| AERO | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XE | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XE | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XE | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | Regular Unleaded Gasoline | |
| VENUS AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| VENUS | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| NEST BASIC | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| NEST BASIC | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUS AERO | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| AERO | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED 8 | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| JASPER | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| JASPER | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| JASPER | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG XR | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG XR | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG XR | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG XR | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN FIELD | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| GREEN FIELD | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| JASPER EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED II | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| X | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| SUPER EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| SUPER EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED II | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| X | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | Diesel | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG EXCEED II | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | Regular Unleaded Gasoline | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | Diesel | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | Diesel | |
