| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| F SPORT MODE BLACK III | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT MODE BLACK III | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| F SPORT MODE BLACK S | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT MODE BLACK S | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT MODE GLITTER | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT MODE GLITTER | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| 6AA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| I BLUE | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| I BLUE | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| BLACK SEQUENCE | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| BLACK SEQUENCE | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT MODE PLUS | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT MODE PLUS | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline | ||
| VERSION L | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| F SPORT | DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline | |
| DAA-AVE35 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT X LINE | DAA-AVE30 | 2AR-FSE | FR | CVT | Regular Unleaded Gasoline |




