| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | ABA-MPBMGD | MGD | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT ECOBOOST | ABA-MPBM9D | M9D | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| SPORT PLUS ECOBOOST | ABA-MPBM9D | M9D | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | ABA-MPBMGD | MGD | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT DRIVER ASSIST PACKAGE | ABA-MPBMGD | MGD | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | ABA-MPBMGD | MGD | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT SKY | ABA-MPBMGD | MGD | FF | 6AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | GH-WF0HYD | ---- | FF | 6MT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | GH-WF0HYD | ---- | FF | 6MT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHIA | ABA-WF0AOD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETISCH | GH-WF0AOD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 EURO+ | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2.0 | GH-WF0AOD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | GH-WF0HWD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE EDGE | GH-WF0AOD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 EURO+ | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST170 | GH-WF0ALD | ---- | FF | 6MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000 TREND | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GHIA | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GLX | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000GHIA LEATHER PACKAGE | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST170 | GH-WF0ALD | ---- | FF | 6MT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000 TREND | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000GHIA LEATHER PACKAGE | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GHIA | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GLX | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST170 | GH-WF0ALD | ---- | FF | 6MT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 TREND | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GHIA | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GLX | GH-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GH-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 TREND | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT OUT FIT | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON SPORT OUT FIT | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM PACKAGE | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON PREMIUM PACKAGE | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 1600GHIA | GF-WF0FYD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |
| Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline | |
| WAGON 2000GHIA | GF-WF0EDD | ---- | FF | 4AT | Unleaded Premium Gasoline |




