Overview | |
---|---|
Modification | XS |
Chassis ID | GF-T16L4 |
Dates releasing | 2001.9~ |
Average Price | KES 1,720,400 |
Body size | 3835 X 1680 X 1440 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2440mm |
Track front / rear wheels, mm | 1435mm /1425mm |
Full weight,kg | 1050kg |
Body type | Hatch |
Number of doors/seats | 5 seats/3 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | It Is Not |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | No |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Manual |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | Standard |
Cruise control | It Is Not |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 15 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves |
Bore x course of the piston, mm | 78.5mmx82.0mm |
Engine Size | 1587cc |
Compression ratio | 11.0 |
Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 108ps(80kW)/5800rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 15.0kg M(147N M)/4000rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 50 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 13.6km/リットル (10/15) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type ( Coil Spring 、アンチロールバー付) |
Rear suspension | トレーリングアーム Type (トーションバースプリング、アンチロールバー内蔵) |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 185/55R15 85H |
Rear wheel | 185/55R15 85H |
The minimum diameter of a turn | 4.9m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 5MT |
Drive | FF |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FM Radio With CS Player |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |