Overview | |
---|---|
Modification | F SPECIAL |
Chassis ID | TA-RA2 |
Dates releasing | 2002.1~ |
Average Price | KES 915,400 |
Body size | 3395 X 1475 X 1550 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 1685 X 1220 X 1255 Mm |
Wheelbase mm | 2310mm |
Track front / rear wheels, mm | 1290mm /1265mm |
Full weight,kg | 880kg |
Body type | Light RV |
Number of doors/seats | 4 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Option |
Side airbags | It Is Not |
ABS | It Is Not |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | Standard |
Safety planks | Standard |
Brake assist | It Is Not |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | 採用 |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | It Is Not |
Additional equipment | No |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Manual |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | It Is Not |
Finishing leather steering wheel | It Is Not |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | Option Settings YES |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | EN07 |
Type | Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC |
Bore x course of the piston, mm | 56.0mmx66.8mm |
Engine Size | 658cc |
Compression ratio | 10.5 |
Fuel injection system | EGI(電子制御燃料噴射装置):マルチポイント インジェクション |
Maximum power hp / t.min. | 46ps(34kW)/6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 5.9kg M(58N M)/5200rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 32 L |
Fuel | Regular Unleaded Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 20.0km/リットル (10/15) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | L型ロアアーム Strut Type Independent Suspension |
Rear suspension | デュアルリンク Strut Type Independent Suspension |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Drum |
Front wheel | 145/70R12 |
Rear wheel | 145/70R12 |
The minimum diameter of a turn | 4.6m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | CVT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Option |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Option/ Option |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FM Radio With CS Player |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |