Overview | |
---|---|
Modification | 25S GRAND JOURNEY |
Chassis ID | 6BA-KG5P |
Dates releasing | 2022.12~ |
Average Price | KES 3,679,632 |
Body size | 4925 X 1845 X 1730 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 2690 X 1540 X 1250 Mm |
Wheelbase mm | 2930mm |
Track front / rear wheels, mm | 1595mm /1600mm |
Full weight,kg | 1850kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 7 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | 採用 |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ダイナミック スタビリティ コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Dual Air Conditioning |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | PY-VPS |
Type | Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves |
Bore x course of the piston, mm | 89.0mmx100.0mm |
Engine Size | 2488cc |
Compression ratio | 13.0 |
Fuel injection system | 筒内直接噴射(DI) |
Maximum power hp / t.min. | 190ps(140kW)/6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 25.7kg M(252N M)/4000rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 74 L |
Fuel | Regular Unleaded Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 13.2km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 225/55R19 99V |
Rear wheel | 225/55R19 99V |
The minimum diameter of a turn | 5.8m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |