Overview | |
---|---|
Modification | 40TDI QUATTRO ADVANCED |
Chassis ID | 3CA-F5DTPF |
Dates releasing | 2022.8~ |
Average Price | KES 6,210,000 |
Body size | 4695 X 1845 X 1365 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2765mm |
Track front / rear wheels, mm | 1585mm /1570mm |
Full weight,kg | 1660kg |
Body type | Coupe |
Number of doors/seats | 4 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニック スタビリセーション コントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Dual Air Conditioning |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Option |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Option |
Engine | |
---|---|
Model | DTP |
Type | Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo + (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 81.0mmx95.5mm |
Engine Size | 1968cc |
Compression ratio | 15.5 |
Fuel injection system | 電子 |
Maximum power hp / t.min. | 204ps(150kW)/3800~4200rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 40.8kg M(400N M)/1750~3250rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 58 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | 19.0km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | ウイッシュボーン |
Rear suspension | ウイッシュボーン |
Front brake | Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 245/40R18 |
Rear wheel | 245/40R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.4m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 7AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |