| Overview | |
|---|---|
| Modification | EDIZIONE LUSSO |
| Chassis ID | 3DA-94922 |
| Dates releasing | 2022.10~ |
| Average Price | KES 7,054,560 |
| Body size | 4690 X 1905 X 1680 Mm |
| The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
| Wheelbase mm | 2820mm |
| Track front / rear wheels, mm | 1610mm /1650mm |
| Full weight,kg | 1870kg |
| Body type | SUV |
| Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
| Safe Equipment | |
|---|---|
| Driver's air bag | Standard |
| Front passenger air bag | Standard |
| Side airbags | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Safety belts with tensioner | Standard |
| Safety belts with efforts' limiters | Standard |
| Safety belts with holding | Standard |
| The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
| Safety planks | Standard |
| Brake assist | Standard |
| The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
| EBD | Standard |
| Anti theft device | Standard |
| Additional equipment | ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) HDC(ヒルディセントコントロール) |
| Comfort | |
|---|---|
| Air conditioner | Full Auto |
| Power window | Standard |
| Central switch | Standard |
| Steering column length | Standard |
| Steering column height | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Finishing leather steering wheel | Standard |
| leather seats | |
| Power front seat | Standard |
| Power rear seat | It Is Not |
| Wood panel | Standard |
| Sunroof | 特殊形状ルーフ |
| Alloy wheels | 21 Inches Standard |
| Folding seat | Split |
| Glass with a UV filter | It Is Not |
| Toned glasses | Standard |
| Engine | |
|---|---|
| Model | 55284529 |
| Type | Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) |
| Bore x course of the piston, mm | 83.0mmx99.0mm |
| Engine Size | 2142cc |
| Compression ratio | 15.5 |
| Fuel injection system | コモンレール |
| Maximum power hp / t.min. | 210ps(154kW)/3500rpm |
| Maximum torque, Nm / rpm | 47.9kg M(470N M)/1750rpm |
| Supercharger | IC Turbo |
| Fuel tank capacity, liters | 64 L |
| Fuel | Diesel |
| Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
| Steering and Suspension | |
|---|---|
| Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
| Front suspension | Double Wishbone (stabilizer Attaching) |
| Rear suspension | マルチリンク (stabilizer Attaching) |
| Front brake | Ventilated Disk |
| Rear brake | Ventilated Disk |
| Front wheel | 255/40R21 |
| Rear wheel | 255/40R21 |
| The minimum diameter of a turn | 6.0m |
| Gearbox | |
|---|---|
| Number of steps / Type | 8AT |
| Drive | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Exterier Equipment | |
|---|---|
| Front fog lights | It Is Not |
| Rear fog lights | Standard |
| Xenon headlights | Standard |
| Additional front headlights | It Is Not |
| Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
| Rear wiper | Standard |
| Navigation, Audio and Video | |
|---|---|
| Navigation | Standard |
| Navigational device | メモリータイプ |
| Audio | AM/FMラジオ |
| CD-player | It Is Not |
| Original Car Colours | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black |
![]() White |
![]() Green |
![]() Maroon (brown) |
![]() Olive |
![]() Navy Blue |
![]() Purple |
![]() Ashes |
![]() Yellow |
![]() Yellow-green |
![]() Black (P) |
![]() Magenta |
![]() Silver |
![]() Red |
![]() Blue |
![]() Dark Cyan |
![]() Pearl |




