| Overview | |
|---|---|
| Modification | RECHARGE TWIN |
| Chassis ID | ZAA-XE400AXCE |
| Dates releasing | 2022.1~ |
| Average Price | KES 6,614,800 |
| Body size | 4440 X 1875 X 1595 Mm |
| The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
| Wheelbase mm | 2700mm |
| Track front / rear wheels, mm | 1600mm /1610mm |
| Full weight,kg | 2160kg |
| Body type | SUV |
| Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
| Safe Equipment | |
|---|---|
| Driver's air bag | Standard |
| Front passenger air bag | Standard |
| Side airbags | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Safety belts with tensioner | Standard |
| Safety belts with efforts' limiters | Standard |
| Safety belts with holding | Standard |
| The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
| Safety planks | It Is Not |
| Brake assist | Standard |
| The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
| EBD | Standard |
| Anti theft device | Standard |
| Additional equipment | IC/インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ) WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) ヒル ディセント コントロール |
| Comfort | |
|---|---|
| Air conditioner | Full Auto |
| Power window | Standard |
| Central switch | Standard |
| Steering column length | Standard |
| Steering column height | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Finishing leather steering wheel | It Is Not |
| leather seats | |
| Power front seat | Standard |
| Power rear seat | It Is Not |
| Wood panel | It Is Not |
| Sunroof | 特殊形状ルーフ |
| Alloy wheels | 20 Inches Standard |
| Folding seat | Split |
| Glass with a UV filter | It Is Not |
| Toned glasses | Standard |
| Engine | |
|---|---|
| Model | ---- |
| Type | |
| Bore x course of the piston, mm | ----mmx----mm |
| Engine Size | ----cc |
| Compression ratio | ---- |
| Fuel injection system | ---- |
| Maximum power hp / t.min. | ----ps(----kW)/----rpm |
| Maximum torque, Nm / rpm | ----kg M(----N M)/----rpm |
| Supercharger | It Is Not |
| Fuel tank capacity, liters | ---- L |
| Fuel | Electricity |
| Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
| Steering and Suspension | |
|---|---|
| Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
| Front suspension | McPherson Strut Type |
| Rear suspension | Multi-link |
| Front brake | Disk |
| Rear brake | Disk |
| Front wheel | 235/45R20 |
| Rear wheel | 255/40R20 |
| The minimum diameter of a turn | 5.7m |
| Gearbox | |
|---|---|
| Number of steps / Type | CVT |
| Drive | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Exterier Equipment | |
|---|---|
| Front fog lights | Standard |
| Rear fog lights | Standard |
| Xenon headlights | It Is Not |
| Additional front headlights | It Is Not |
| Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
| Rear wiper | It Is Not |
| Navigation, Audio and Video | |
|---|---|
| Navigation | Standard |
| Navigational device | HDD |
| Audio | It Is Not |
| CD-player | It Is Not |
| Original Car Colours | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black |
![]() White |
![]() Green |
![]() Maroon (brown) |
![]() Olive |
![]() Navy Blue |
![]() Purple |
![]() Ashes |
![]() Yellow |
![]() Yellow-green |
![]() Black (P) |
![]() Magenta |
![]() Silver |
![]() Red |
![]() Blue |
![]() Dark Cyan |
![]() Pearl |




