Overview | |
---|---|
Modification | GT HYBRID4 RED NAPPA |
Chassis ID | 3LA-P845G06H |
Dates releasing | 2022.1~ |
Average Price | KES 5,941,820 |
Body size | 4450 X 1840 X 1630 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2675mm |
Track front / rear wheels, mm | 1580mm /1590mm |
Full weight,kg | 1880kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール) ヒルディセントコントロール |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | It Is Not |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | 特殊形状ルーフ |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCturbo + |
Bore x course of the piston, mm | 77.0mmx85.8mm |
Engine Size | 1598cc |
Compression ratio | 10.5 |
Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 200ps(147kW)/6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 30.6kg M(300N M)/3000rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 43 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 16.9km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 225/55 R18 |
Rear wheel | 225/55 R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.6m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 8AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |