Overview | |
---|---|
Modification | E220D 4MATIC ALL TERRAIN |
Chassis ID | 3DA-213217 |
Dates releasing | 2021.9~ |
Average Price | KES 8,887,200 |
Body size | 4955 X 1860 X 1495 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2940mm |
Track front / rear wheels, mm | 1605mm /1610mm |
Full weight,kg | 1940kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Option |
Engine | |
---|---|
Model | OM654 |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 82.0mmx92.3mm |
Engine Size | 1949cc |
Compression ratio | 15.5 |
Fuel injection system | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
Maximum power hp / t.min. | 194ps(143kW)/3800rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 40.8kg M(400N M)/1600~2800rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 66 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | AIR BODY CONTROLサスペンション |
Rear suspension | AIR BODY CONTROLサスペンション |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 245/45R19 |
Rear wheel | 245/45R19 |
The minimum diameter of a turn | 5.5m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 9AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |