Overview | |
---|---|
Modification | SPORT 240 FINAL EDITION |
Chassis ID | ---- |
Dates releasing | 2021.2~ |
Average Price | KES 7,154,840 |
Body size | 3800 X 1720 X 1130 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2300mm |
Track front / rear wheels, mm | 1457mm /1506mm |
Full weight,kg | 931kg |
Body type | Open |
Number of doors/seats | 2 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | It Is Not |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | It Is Not |
Safety belts with efforts' limiters | It Is Not |
Safety belts with holding | It Is Not |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | エレクトロニックスタビリティープログラム (ESP)、コーナーブレーキコントロール(CBC)、横滑り防止装置(ESC)、セレクタブルESPモード |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Manual |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 17 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | 2ZR-FE |
Type | 4 Cylinder DOHCSチャージャー |
Bore x course of the piston, mm | 80.5mmx88.3mm |
Engine Size | 1798cc |
Compression ratio | 10.0 |
Fuel injection system | ロータスコントロール電子制御 |
Maximum power hp / t.min. | 243ps(178.9kW)/7200rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 24.9kg M(244N M)/3000~7000rpm |
Supercharger | S Charger |
Fuel tank capacity, liters | 48 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | Double Wishbone |
Rear suspension | Double Wishbone |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 195/50 R16 |
Rear wheel | 225/45 R17 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6MT |
Drive | Mid-ship |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | It Is Not |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |