Overview | |
---|---|
Modification | D5 AWD MOMENTUM |
Chassis ID | 3DA-LD4204TXC |
Dates releasing | 2019.10~ |
Average Price | KES 8,142,852 |
Body size | 4950 X 1930 X 1775 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2985mm |
Track front / rear wheels, mm | 1665mm /1665mm |
Full weight,kg | 2090kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 7 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) スポーツモード付ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) ヒル ディセント コントロール |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Dual Air Conditioning |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | D4204T |
Type | Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 82.0mmx93.2mm |
Engine Size | 1968cc |
Compression ratio | 15.8 |
Fuel injection system | 電子燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 235ps(173kW)/4000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 48.9kg M(480N M)/1750~2250rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 71 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | Double Wishbone |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 235/55R19 |
Rear wheel | 235/55R19 |
The minimum diameter of a turn | 5.9m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 8AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |