Overview | |
---|---|
Modification | BRABUS SPORTS |
Chassis ID | DBA-453444 |
Dates releasing | 2019.10~ |
Average Price | KES 2,668,000 |
Body size | 2785 X 1665 X 1540 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 1875mm |
Track front / rear wheels, mm | 1450mm /1430mm |
Full weight,kg | 1000kg |
Body type | Open |
Number of doors/seats | 2 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | It Is Not |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | It Is Not |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 17 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | 281M09 |
Type | Inline 3 Cylinder DOHCturbo |
Bore x course of the piston, mm | 72.2mmx73.1mm |
Engine Size | 897cc |
Compression ratio | 9.5 |
Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 90ps(66kW)/5500rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 13.8kg M(135N M)/2500rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 35 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 22.0km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson |
Rear suspension | ド ディオン |
Front brake | Disk |
Rear brake | Drum |
Front wheel | 185/50R16 |
Rear wheel | 205/40R17 |
The minimum diameter of a turn | 3.3m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | RR |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |