Overview | |
---|---|
Modification | C220D STATIONWAGON LAUREUS EDITION |
Chassis ID | LDA-205214 |
Dates releasing | 2019.9~ |
Average Price | KES 5,762,880 |
Body size | 4720 X 1810 X 1440 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2840mm |
Track front / rear wheels, mm | 1575mm /1550mm |
Full weight,kg | 1750kg |
Body type | Wagon |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | It Is Not |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | 654 |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 82.0mmx92.3mm |
Engine Size | 1949cc |
Compression ratio | 15.5 |
Fuel injection system | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
Maximum power hp / t.min. | 194ps(143kW)/3800rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 40.8kg M(400N M)/1600~2800rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 66 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | 18.9km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | 4-link |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 225/45R18 |
Rear wheel | 245/40R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.2m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 9AT |
Drive | FR |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |