Overview | |
---|---|
Modification | GT 430 SPORT |
Chassis ID | ---- |
Dates releasing | 2018.9~ |
Average Price | KES 16,394,400 |
Body size | 4390 X 1850 X 1240 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2575mm |
Track front / rear wheels, mm | 1564mm /1575mm |
Full weight,kg | 1289kg |
Body type | Coupe |
Number of doors/seats | 2 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | It Is Not |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | It Is Not |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP、横滑り防止装置(ESC)、コーナーブレーキコントロール(CBC)、セレクタブルESPモード |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Manual |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | It Is Not |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 20 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | 2GR-FE |
Type | V-type 6 Cylinder DOHCIC-turbo Sチャージャー |
Bore x course of the piston, mm | 94.0mmx83.0mm |
Engine Size | 3456cc |
Compression ratio | 10.8 |
Fuel injection system | ロータスコントロール電子制御 |
Maximum power hp / t.min. | 436ps(321kW)/7000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 44.8kg M(440N M)/4500rpm |
Supercharger | Turbo + S Charger |
Fuel tank capacity, liters | 60 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | Double Wishbone |
Rear suspension | Double Wishbone |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 235/35 ZR19 |
Rear wheel | 285/30 ZR20 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6MT |
Drive | Mid-ship |
LSD | Standard |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Option |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | It Is Not |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |