Overview | |
---|---|
Modification | 45TFSI QUATTRO SPORT |
Chassis ID | DBA-FYDAXA |
Dates releasing | 2019.2~ |
Average Price | KES 6,890,800 |
Body size | 4680 X 1900 X 1640 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2825mm |
Track front / rear wheels, mm | 1620mm /1610mm |
Full weight,kg | 1830kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Dual Air Conditioning |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Option |
Engine | |
---|---|
Model | DAX |
Type | Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Bore x course of the piston, mm | 82.5mmx92.8mm |
Engine Size | 1984cc |
Compression ratio | 9.6 |
Fuel injection system | 電子 |
Maximum power hp / t.min. | 252ps(185kW)/5000~6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 37.7kg M(370N M)/1600~4500rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 70 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 13.9km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | ウィッシュボーン |
Rear suspension | ウィッシュボーン |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 235/60R18 |
Rear wheel | 235/60R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.5m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 7AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |