Overview | |
---|---|
Modification | BASEGRADE |
Chassis ID | ABA-4SDKAF |
Dates releasing | 2018.7~ |
Average Price | KES 24,131,600 |
Body size | 4425 X 1940 X 1240 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2650mm |
Track front / rear wheels, mm | 1645mm /1610mm |
Full weight,kg | 1770kg |
Body type | Open |
Number of doors/seats | 2 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | It Is Not |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタピリゼーション プログラム) EDS(エレクトロニック ディファレンシャル ロックシステム)機能含む |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | It Is Not |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | DKA |
Type | V-type 10 Cylinder DOHC 40-valves |
Bore x course of the piston, mm | 84.5mmx92.8mm |
Engine Size | 5204cc |
Compression ratio | 12.5 |
Fuel injection system | 電子 |
Maximum power hp / t.min. | 540ps(397kW)/7800rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 55.1kg M(540N M)/6500rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 80 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | Double Wishbone |
Rear suspension | Double Wishbone |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 245/35ZR19 |
Rear wheel | 295/35ZR19 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 7AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |