Overview | |
---|---|
Modification | CLS450 4MATIC SPORT |
Chassis ID | DAA-257359 |
Dates releasing | 2018.6~ |
Average Price | KES 9,549,600 |
Body size | 5000 X 1895 X 1425 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2940mm |
Track front / rear wheels, mm | 1620mm /1630mm |
Full weight,kg | 1950kg |
Body type | Sedan |
Number of doors/seats | 5 seats/4 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | It Is Not |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | 256 |
Type | Inline 6 Cylinder DOHCturbo + |
Bore x course of the piston, mm | 83.0mmx92.3mm |
Engine Size | 2996cc |
Compression ratio | 10.5 |
Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 367ps(270kW)/5500~6100rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 51.0kg M(500N M)/1600~4000rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 66 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 11.9km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | AIR BODY CONTROLサスペンション |
Rear suspension | AIR BODY CONTROLサスペンション |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 245/40R19 |
Rear wheel | 275/35R19 |
The minimum diameter of a turn | 5.5m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 9AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |