Overview | |
---|---|
Modification | 523D |
Chassis ID | LDA-JC20 |
Dates releasing | 2018.1~ |
Average Price | KES 6,771,200 |
Body size | 4945 X 1870 X 1480 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2975mm |
Track front / rear wheels, mm | 1600mm /1625mm |
Full weight,kg | 1700kg |
Body type | Sedan |
Number of doors/seats | 5 seats/4 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | DSC/ダイナミック スタビリティ コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング ブレーキ コントロール |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | B47D20A |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | ----mmx----mm |
Engine Size | 1995cc |
Compression ratio | 16.5 |
Fuel injection system | デジタル ディーゼル エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置) |
Maximum power hp / t.min. | 190ps(140kW)/4000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 40.8kg M(400N M)/1750~2500rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 66 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | 21.5km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | ダブル ウイッシュボーン Type 、コイル スプリング |
Rear suspension | インテグラル アーム Type 、コイル スプリング |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 245/45R18 |
Rear wheel | 245/45R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.7m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 8AT |
Drive | FR |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |