Overview | |
---|---|
Modification | GLC220D 4MATIC |
Chassis ID | LDA-253905C |
Dates releasing | 2017.8~ |
Average Price | KES 5,823,600 |
Body size | 4660 X 1890 X 1645 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2875mm |
Track front / rear wheels, mm | 1620mm /1615mm |
Full weight,kg | 1910kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | It Is Not |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | 651 |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 83.0mmx99.0mm |
Engine Size | 2142cc |
Compression ratio | 16.2 |
Fuel injection system | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
Maximum power hp / t.min. | 170ps(125kW)/3000~4200rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 40.8kg M(400N M)/1400~2800rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 66 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | 16.2km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | 4-link |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 235/60R18 |
Rear wheel | 235/60R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.7m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 9AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |