Overview | |
---|---|
Modification | PERFECT BLACK II |
Chassis ID | ---- |
Dates releasing | 2017.6~ |
Average Price | KES 3,762,800 |
Body size | 4690 X 1850 X 1790 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2710mm |
Track front / rear wheels, mm | 1570mm /1575mm |
Full weight,kg | 1830kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 7 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | It Is Not |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール)DCS(ディセント コントロール システム) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | It Is Not |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 19 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | Inline 4 Cylinder DOHC |
Bore x course of the piston, mm | 88.0mmx98.0mm |
Engine Size | 2382cc |
Compression ratio | ---- |
Fuel injection system | 電子 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 167ps(123kW)/5600rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 23.4kg M(230N M)/4600rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 65 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 235/50R19 |
Rear wheel | 235/50R19 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |