Overview | |
---|---|
Modification | CROSS PLUS |
Chassis ID | ABA-33414 |
Dates releasing | 2017.7~ |
Average Price | KES 3,119,904 |
Body size | 4270 X 1795 X 1625 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2570mm |
Track front / rear wheels, mm | 1545mm /1545mm |
Full weight,kg | 1460kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) MSR(モーターシュレップ レグルング) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | 55263623 |
Type | Inline 4 Cylinder 16-valves IC-turbo |
Bore x course of the piston, mm | 72.0mmx84.0mm |
Engine Size | 1368cc |
Compression ratio | 10.0 |
Fuel injection system | マルチポイント Type 電子制御燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 170ps(125kW)/5500rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 25.5kg M(250N M)/2500rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 48 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 13.1km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut |
Rear suspension | McPherson Strut |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 225/45R18 |
Rear wheel | 225/45R18 |
The minimum diameter of a turn | 5.5m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 9AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |