Overview | |
---|---|
Modification | |
Chassis ID | DBA-LN15 |
Dates releasing | 2017.4~ |
Average Price | KES 3,229,200 |
Body size | 4270 X 1800 X 1470 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | ----mm |
Track front / rear wheels, mm | / |
Full weight,kg | 1430kg |
Body type | Wagon |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Option |
Additional equipment | ダイナミック スタビリティ コントロール(DSC) CBC(コーナリング ブレーキ コントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | It Is Not |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 17 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Option |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | 3 Cylinder DOHCツインturbo |
Bore x course of the piston, mm | ----mmx----mm |
Engine Size | 1498cc |
Compression ratio | 11.0 |
Fuel injection system | ---- |
Maximum power hp / t.min. | 136ps(100kW)/4400rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 22.4kg M(220N M)/1250~4300rpm |
Supercharger | Twin-turbo |
Fuel tank capacity, liters | 48 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 17.1km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut |
Rear suspension | マルチリンク |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 225/45R17 |
Rear wheel | 225/45R17 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | FF |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |