Overview | |
---|---|
Modification | |
Chassis ID | DBA-XM15 |
Dates releasing | 2016.12~ |
Average Price | KES 2,447,200 |
Body size | 3835 X 1725 X 1430 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2495mm |
Track front / rear wheels, mm | 1500mm /1500mm |
Full weight,kg | 1170kg |
Body type | Hatch |
Number of doors/seats | 4 seats/3 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ダイナミック スタビリティ コントロール(DSC) CBC(コーナリング ブレーキ コントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 15 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | Option |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves Turbo |
Bore x course of the piston, mm | 82.0mmx94.6mm |
Engine Size | 1498cc |
Compression ratio | 11.0 |
Fuel injection system | ---- |
Maximum power hp / t.min. | 136ps(100kW)/4400rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 22.4kg M(220N M)/1250~4300rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 40 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 19.2km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut |
Rear suspension | マルチリンク |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 175/65R15 |
Rear wheel | 175/65R15 |
The minimum diameter of a turn | 5.15m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6MT |
Drive | FF |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Option |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |