Overview | |
---|---|
Modification | XD URBAN STYLISH MODE |
Chassis ID | LDA-DJ5AS |
Dates releasing | 2016.1~ |
Average Price | KES 1,917,648 |
Body size | 4060 X 1695 X 1525 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 1805 X 1445 X 1210 Mm |
Wheelbase mm | 2570mm |
Track front / rear wheels, mm | 1495mm /1480mm |
Full weight,kg | 1220kg |
Body type | Hatch |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | 採用 |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ダイナミック スタビリティ コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | It Is Not |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 15 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | S5-DPTS |
Type | Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo (Diesel) |
Bore x course of the piston, mm | 76.0mmx82.6mm |
Engine Size | 1498cc |
Compression ratio | 14.8 |
Fuel injection system | 電子 Type (コモンレール) |
Maximum power hp / t.min. | 105ps(77kW)/4000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 25.5kg M(250N M)/1500~2500rpm |
Supercharger | Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 44 L |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption, l/100 km | 22.8km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Torsion Beam |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Drum |
Front wheel | 185/65R15 |
Rear wheel | 185/65R15 |
The minimum diameter of a turn | 4.7m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |