Overview | |
---|---|
Modification | 2.0 TFSI QUATTRO |
Chassis ID | ABA-FVCHHF |
Dates releasing | 2015.8~ |
Average Price | KES 5,566,000 |
Body size | 4180 X 1830 X 1360 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2505mm |
Track front / rear wheels, mm | 1565mm /1545mm |
Full weight,kg | 1470kg |
Body type | Open |
Number of doors/seats | 2 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | It Is Not |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | ESC(エレクトロニックスタビリゼーションコントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | It Is Not |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | CHH |
Type | Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo |
Bore x course of the piston, mm | 82.5mmx92.8mm |
Engine Size | 1984cc |
Compression ratio | 9.6 |
Fuel injection system | 電子 |
Maximum power hp / t.min. | 230ps(169kW)/4500~6200rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 37.7kg M(370N M)/1600~4300rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 55 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 14.4km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | ---- |
Rear suspension | ---- |
Front brake | ---- |
Rear brake | ---- |
Front wheel | 245/40R18 |
Rear wheel | 245/40R18 |
The minimum diameter of a turn | 4.9m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |