Overview | |
---|---|
Modification | POLESTAR |
Chassis ID | CBA-FB6304T |
Dates releasing | 2015.6~ |
Average Price | KES 7,626,800 |
Body size | 4635 X 1865 X 1480 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2775mm |
Track front / rear wheels, mm | 1580mm /1575mm |
Full weight,kg | 1780kg |
Body type | Sedan |
Number of doors/seats | 5 seats/4 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | SIPS(側面衝撃吸収システム)、IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ、WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)、スポーツモード付ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | It Is Not |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | シングル |
Alloy wheels | 20 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | B6304T |
Type | Water Cooling Inline 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Bore x course of the piston, mm | 82.0mmx93.2mm |
Engine Size | 2953cc |
Compression ratio | 9.3 |
Fuel injection system | 電子燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 350ps(258kW)/5250rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 51.0kg M(500N M)/3000~4750rpm |
Supercharger | IC Turbo |
Fuel tank capacity, liters | 67 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 9.6km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 245/35ZR20 |
Rear wheel | 245/35ZR20 |
The minimum diameter of a turn | 6.1m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | It Is Not |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |