Overview | |
---|---|
Modification | CARRERA S |
Chassis ID | ABA-991MA103 |
Dates releasing | 2014.4~ |
Average Price | KES 13,395,200 |
Body size | 4491 X 1808 X 1295 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2450mm |
Track front / rear wheels, mm | / |
Full weight,kg | ----kg |
Body type | Coupe |
Number of doors/seats | 4 seats/2 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | It Is Not |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | PSM(ポルシェ スタビリティ マネージメント) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Option |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | Option |
Alloy wheels | 20 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | Horizontally-opposed 6 Cylinder 24-valves |
Bore x course of the piston, mm | ----mmx----mm |
Engine Size | 3799cc |
Compression ratio | 12.5 |
Fuel injection system | ダイレクト フェーエル インジェクショオン(DFI) |
Maximum power hp / t.min. | 400ps(294kW)/7400rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 44.9kg M(440N M)/5600rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 64 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut |
Rear suspension | マルチリンク |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Ventilated Disk |
Front wheel | 245/35ZR20 |
Rear wheel | 295/30ZR20 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 7MT |
Drive | RR |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | Standard/ Standard |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Standard |
Navigational device | HDD |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |