| Overview | |
|---|---|
| Modification | BRABUS EXCLUSIVE EDITION MIDNIGHT BLUE |
| Chassis ID | ABA-451333 |
| Dates releasing | 2014.4~ |
| Average Price | KES 2,759,080 |
| Body size | 2750 X 1580 X 1530 Mm |
| The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
| Wheelbase mm | 1865mm |
| Track front / rear wheels, mm | 1270mm /1365mm |
| Full weight,kg | 860kg |
| Body type | Coupe |
| Number of doors/seats | 2 seats/3 Door |
| Safe Equipment | |
|---|---|
| Driver's air bag | Standard |
| Front passenger air bag | Standard |
| Side airbags | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It Is Not |
| Safety belts with tensioner | Standard |
| Safety belts with efforts' limiters | Standard |
| Safety belts with holding | It Is Not |
| The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
| Safety planks | It Is Not |
| Brake assist | Standard |
| The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
| EBD | It Is Not |
| Anti theft device | Standard |
| Additional equipment | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
| Comfort | |
|---|---|
| Air conditioner | Manual |
| Power window | Standard |
| Central switch | Standard |
| Steering column length | It Is Not |
| Steering column height | It Is Not |
| Cruise control | Standard |
| Finishing leather steering wheel | Standard |
| leather seats | |
| Power front seat | It Is Not |
| Power rear seat | It Is Not |
| Wood panel | It Is Not |
| Sunroof | 特殊形状ルーフ |
| Alloy wheels | 17 Inches Standard |
| Folding seat | It Is Not |
| Glass with a UV filter | It Is Not |
| Toned glasses | It Is Not |
| Engine | |
|---|---|
| Model | 3B21 |
| Type | Inline 3 Cylinder DOHCIC-turbo |
| Bore x course of the piston, mm | 72.0mmx81.8mm |
| Engine Size | 999cc |
| Compression ratio | 10.0 |
| Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
| Maximum power hp / t.min. | 102ps(75kW)/6000rpm |
| Maximum torque, Nm / rpm | 15.0kg M(147N M)/2500~3600rpm |
| Supercharger | IC Turbo |
| Fuel tank capacity, liters | 33 L |
| Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
| Fuel consumption, l/100 km | 18.6km/リットル (JC08) |
| Steering and Suspension | |
|---|---|
| Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | ド ディオン |
| Front brake | Disk |
| Rear brake | Drum |
| Front wheel | 175/50R16 |
| Rear wheel | 225/35R17 |
| The minimum diameter of a turn | 4.2m |
| Gearbox | |
|---|---|
| Number of steps / Type | 5AT |
| Drive | RR |
| LSD | ---- |
| Exterier Equipment | |
|---|---|
| Front fog lights | Standard |
| Rear fog lights | Standard |
| Xenon headlights | It Is Not |
| Additional front headlights | Standard |
| Front / rear spoiler | Standard/ It Is Not |
| Rear wiper | Standard |
| Navigation, Audio and Video | |
|---|---|
| Navigation | It Is Not |
| Navigational device | It Is Not |
| Audio | AM/FMラジオ |
| CD-player | 単装 |
| Original Car Colours | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black |
![]() White |
![]() Green |
![]() Maroon (brown) |
![]() Olive |
![]() Navy Blue |
![]() Purple |
![]() Ashes |
![]() Yellow |
![]() Yellow-green |
![]() Black (P) |
![]() Magenta |
![]() Silver |
![]() Red |
![]() Blue |
![]() Dark Cyan |
![]() Pearl |




