Overview | |
---|---|
Modification | M |
Chassis ID | DBA-GA4W |
Dates releasing | 2013.7~ |
Average Price | KES 2,038,260 |
Body size | 4295 X 1770 X 1615 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 1865 X 1480 X 1260 Mm |
Wheelbase mm | 2670mm |
Track front / rear wheels, mm | 1525mm /1530mm |
Full weight,kg | 1420kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Option |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | Standard |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | 採用 |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | アクティブスタビリティコントロール(ASC)+ヒルスタートアシスト(Hill Start Assist) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Manual |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | It Is Not |
Finishing leather steering wheel | Option |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | Option Settings YES |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | 4J10 |
Type | Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves |
Bore x course of the piston, mm | 86.0mmx77.4mm |
Engine Size | 1798cc |
Compression ratio | 10.7 |
Fuel injection system | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
Maximum power hp / t.min. | 139ps(102kW)/6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 17.5kg M(172N M)/4200rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 60 L |
Fuel | Regular Unleaded Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 215/65R16 |
Rear wheel | 215/65R16 |
The minimum diameter of a turn | 5.3m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | CVT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Option |
Rear fog lights | It Is Not |
Xenon headlights | Option |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | Option |
Navigational device | メモリータイプ |
Audio | It Is Not |
CD-player | It Is Not |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |