Overview | |
---|---|
Modification | SPORT EDITION LIMITEE VINGTANS |
Chassis ID | ABA-RF4C |
Dates releasing | 2010.9~ |
Average Price | KES 3,072,800 |
Body size | 4020 X 1770 X 1485 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2585mm |
Track front / rear wheels, mm | 1520mm /1520mm |
Full weight,kg | 1240kg |
Body type | Hatch |
Number of doors/seats | 4 seats/3 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | 全域解除可能ESP(横滑り防止装置) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | It Is Not |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | It Is Not |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 17 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | Standard |
Engine | |
---|---|
Model | F4 |
Type | Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves |
Bore x course of the piston, mm | 82.7mmx93.0mm |
Engine Size | 1998cc |
Compression ratio | ---- |
Fuel injection system | 電子制御 Type マルチポイントインジェクション |
Maximum power hp / t.min. | 202ps(148kW)/7100rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 21.9kg M(215N M)/5400rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 55 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson /コイル |
Rear suspension | トレーリングアーム/コイル |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 215/45R17 |
Rear wheel | 215/45R17 |
The minimum diameter of a turn | ----m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6MT |
Drive | FF |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |