Overview | |
---|---|
Modification | V8 TE AWD |
Chassis ID | CBA-CB8444AW |
Dates releasing | 2008.9~ |
Average Price | KES 8,418,000 |
Body size | 4810 X 1935 X 1780 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2855mm |
Track front / rear wheels, mm | 1635mm /1625mm |
Full weight,kg | 2210kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 7 seats/5 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | It Is Not |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | DSTC(ダイナミック スタビリティ&トラクション コントロール) SIPS(側面衝撃吸収システム) IC/インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ) WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Dual Air Conditioning |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | It Is Not |
Steering column height | It Is Not |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | It Is Not |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | シングル |
Alloy wheels | 18 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | It Is Not |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | B8444 |
Type | Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 32-valves |
Bore x course of the piston, mm | 94.0mmx79.5mm |
Engine Size | 4413cc |
Compression ratio | 10.4 |
Fuel injection system | 電子燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 315ps(232kW)/5850rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 44.9kg M(440N M)/3900rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 80 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | 6.4km/リットル (10/15) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type |
Rear suspension | Multi-link |
Front brake | Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 235/60R18 |
Rear wheel | 235/60R18 |
The minimum diameter of a turn | 6.3m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 6AT |
Drive | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | Standard |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ Standard |
Rear wiper | Standard |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FMラジオ |
CD-player | 単装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |