Overview | |
---|---|
Modification | V6 |
Chassis ID | GH-D9V |
Dates releasing | 2004.4~ |
Average Price | KES 3,564,540 |
Body size | 4600 X 1780 X 1430 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | ----x----x----mm |
Wheelbase mm | 2700mm |
Track front / rear wheels, mm | 1500mm /1480mm |
Full weight,kg | 1480kg |
Body type | Sedan |
Number of doors/seats | 5 seats/4 Door |
Safe Equipment | |
---|---|
Driver's air bag | Standard |
Front passenger air bag | Standard |
Side airbags | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It Is Not |
Safety belts with tensioner | Standard |
Safety belts with efforts' limiters | Standard |
Safety belts with holding | Standard |
The mechanism of fixation of children's seats | It Is Not |
Safety planks | Standard |
Brake assist | Standard |
The design of the body, providing energy absorption and dispersion of strike | It Is Not |
EBD | Standard |
Anti theft device | Standard |
Additional equipment | エレクトロニック スタビリティ プログラム |
Comfort | |
---|---|
Air conditioner | Full Auto |
Power window | Standard |
Central switch | Standard |
Steering column length | Standard |
Steering column height | Standard |
Cruise control | Standard |
Finishing leather steering wheel | Standard |
leather seats | |
Power front seat | Standard |
Power rear seat | It Is Not |
Wood panel | Standard |
Sunroof | It Is Not |
Alloy wheels | 16 Inches Standard |
Folding seat | Split |
Glass with a UV filter | Standard |
Toned glasses | It Is Not |
Engine | |
---|---|
Model | ---- |
Type | V-type 6 Cylinder 24-valves |
Bore x course of the piston, mm | 87.0mmx82.6mm |
Engine Size | 2946cc |
Compression ratio | 10.9 |
Fuel injection system | 電子制御 Type 燃料噴射 |
Maximum power hp / t.min. | 206ps(152kW)/6000rpm |
Maximum torque, Nm / rpm | 29.0kg M(285N M)/3750rpm |
Supercharger | It Is Not |
Fuel tank capacity, liters | 70 L |
Fuel | Unleaded Premium Gasoline |
Fuel consumption, l/100 km | ----km/リットル (JC08) |
Steering and Suspension | |
---|---|
Steering | Power Assist Equipped Rack&pinion |
Front suspension | McPherson Strut Type (アンチロールバー付) |
Rear suspension | Multi-link (アンチロールバー付) |
Front brake | Ventilated Disk |
Rear brake | Disk |
Front wheel | 205/55R16 |
Rear wheel | 205/55R16 |
The minimum diameter of a turn | 5.7m |
Gearbox | |
---|---|
Number of steps / Type | 4AT |
Drive | FF |
LSD | ---- |
Exterier Equipment | |
---|---|
Front fog lights | Standard |
Rear fog lights | Standard |
Xenon headlights | It Is Not |
Additional front headlights | It Is Not |
Front / rear spoiler | It Is Not/ It Is Not |
Rear wiper | It Is Not |
Navigation, Audio and Video | |
---|---|
Navigation | It Is Not |
Navigational device | It Is Not |
Audio | AM/FM Radio With CS Player |
CD-player | 連装 |
Original Car Colours | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black |
White |
Green |
Maroon (brown) |
Olive |
Navy Blue |
Purple |
Ashes |
Yellow |
Yellow-green |
Black (P) |
Magenta |
Silver |
Red |
Blue |
Dark Cyan |
Pearl |