Package | 20S |
Chassis ID | DBA-C26 |
Dates releasing | 2014 month of 4 |
Body size | 4685 X 1695 X 1865 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 3060 X 1480 X 1380 Mm |
Wheelbase mm | 2860mm |
Track front / rear wheels, mm | 1480mm /1485mm |
Full weight,kg | 1610kg |
Body type | MV 1Box |
Number of doors/seats | 8 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HIGHWAY STAR V AERO MODE +SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: Black
Mileage: 76000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 9th, 2025
Color:
Mileage: 76000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025
Color: Black
Mileage: 67000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 10th, 2025
Color: Black
Mileage: 68000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 10th, 2025