Package | 20S |
Chassis ID | DBA-T32 |
Dates releasing | 2019 month of 1 |
Body size | 4690 X 1820 X 1740 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 2005 X 1535 X 1270 Mm |
Wheelbase mm | 2705mm |
Track front / rear wheels, mm | 1575mm /1575mm |
Full weight,kg | 1450kg |
Body type | SUV |
Number of doors/seats | 5 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
20S | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH I PACKAGE | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH I PACKAGE | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID I PACKAGE | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID I PACKAGE | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID X-TREMER X | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID X-TREMER X | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20S HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH I PACKAGE | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-T32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH I PACKAGE | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID I PACKAGE | DAA-HT32 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
AUTECH HYBRID I PACKAGE | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X X-TREMER X | DBA-NT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X HYBRID X-TREMER X | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20XI HYBRID X-TREMER X | DAA-HNT32 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: PEARL
Mileage: 30000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025
Color: Black
Mileage: 80000
Engine: 1990 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025
Color: PEARL
Mileage: 75000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until May 16th, 2025
Color: BLACK
Mileage: 40000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until May 15th, 2025