Package | 20S |
Chassis ID | DBA-C26 |
Dates releasing | 2014 month of 4 |
Body size | 4685 X 1695 X 1865 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 3060 X 1480 X 1380 Mm |
Wheelbase mm | 2860mm |
Track front / rear wheels, mm | 1480mm /1485mm |
Full weight,kg | 1610kg |
Body type | MV 1Box |
Number of doors/seats | 8 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20X S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
20G S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LIN S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER BLACK LINE ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFETY PACKAGE | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANCE SPEC BLACK LINE ZZ S-HYBRID | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
RIDER PERFORMANC SPEC BLAC LIN ZZ S-HYBRID ADVANCED SAFET PACKAG | DAA-HC26 | MR20DD | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: Black
Mileage: 76000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 9th, 2025
Color:
Mileage: 76000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025
Color: Black
Mileage: 67000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 10th, 2025
Color: Black
Mileage: 68000
Engine: 2000 CC
Year: 2018
Available Until April 10th, 2025