Package | HYBRID XG |
Chassis ID | DAA-MM53S |
Dates releasing | 2018 month of 2 |
Body size | 3395 X 1475 X 1785 Mm |
The size of the passenger compartment (LxWxH), mm | 2155 X 1345 X 1410 Mm |
Wheelbase mm | 2460mm |
Track front / rear wheels, mm | 1295mm /1300mm |
Full weight,kg | 880kg |
Body type | Light RV |
Number of doors/seats | 4 seats/5 Door |
Package | Chassis ID | Engine | Drive | Gearbox | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XG | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | Regular Unleaded Gasoline |
Color: Beige
Mileage: 100000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025
Color: Green Two-tone
Mileage: 21000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025
Color: Pink
Mileage: 36000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025
Color: Silver
Mileage: 22000
Engine: 660 CC
Year: 2018
Available Until April 8th, 2025